周辺地図
大きな地図で見る
♦南阪奈自動車道 葛城ICから 約30分
西名阪自動車道 天理ICから 約40分
京名和自動車道 郡山ICから 約35分
♦観覧者用の無料駐車場(普通車11台)があります。
バスをご利用の場合
♦近鉄橿原神宮前駅、飛鳥駅から「飛鳥周遊バス(赤かめ)」で飛鳥資料館前下車。
♦観覧時間: 9:00〜16:30(入館 16:00まで)
♦休館日 : 毎週月曜日(祝日と重なれば火曜日)
| 月 か ら 金 曜 日 |
停留所 | 橿原神宮駅東口(発) ⇒ | 飛鳥資料館 ⇒ | 飛鳥駅(着) |
|---|---|---|---|---|
| 午前 | 8:41 | 9:04 | 9:34 | |
| 9:41 | 10:04 | 10:34 | ||
| 10:41 | 11:04 | 11:34 | ||
| 11:41 | 12:04 | 12:34 | ||
| 午後 | 12:41 | 13:04 | 13:34 | |
| 13:11 | 13:25 | − | ||
| 14:28 | 14:51 | 15:21 | ||
| 15:28 | 15:51 | 16:21 |
| 土 ・ 日 ・ 祝 日 |
停留所 | 橿原神宮駅東口(発) ⇒ | 飛鳥資料館 ⇒ | 飛鳥駅(着) |
|---|---|---|---|---|
| 午前 | 8:41 | 9:04 | 9:34 | |
| 9:10 | 9:24 | 9:53 | ||
| 9:41 | 10:04 | 10:34 | ||
| 10:10 | 10:24 | 10:53 | ||
| 10:41 | 11:04 | 11:30 | ||
| 11:10 | 11:24 | 11:53 | ||
| 11:41 | 12:04 | 12:34 | ||
| 午後 | 12:10 | 12:24 | 12:53 | |
| 12:41 | 13:04 | 13:34 | ||
| 13:10 | 13:24 | 13:53 | ||
| 13:41 | 14:04 | 14:34 | ||
| 14:10 | 14:24 | 14:53 | ||
| 14:41 | 15:04 | 15:34 | ||
| 15:10 | 15:24 | 15:53 | ||
3月第3土曜日〜5月31日、9月第3土曜日〜11月30日の間運行
| 月 か ら 金 曜 日 |
停留所 | 飛鳥駅(発) ⇒ | 飛鳥資料館 ⇒ | 橿原神宮駅東口(着) |
|---|---|---|---|---|
| 午前 | 8:43 | 9:11 | 9:34 | |
| 9:43 | 10:11 | 10:34 | ||
| 10:43 | 11:11 | 11:34 | ||
| 11:43 | 12:11 | 12:34 | ||
| 午後 | 12:43 | 13:11 | 13:34 | |
| – | 14:25 | 14:47 | ||
| 14:57 | 15:25 | 15:48 | ||
| 15:57 | 16:25 | 16:48 | ||
| 16:57 | 17:25 | 17:38 |
| 土 ・ 日 ・ 祝 日 |
停留所 | 飛鳥駅(発) ⇒ | 飛鳥資料館 ⇒ | 橿原神宮駅東口(着) |
|---|---|---|---|---|
| 午前 | 8:43 | 9:11 | 9:34 | |
| 9:13 | 9:41 | 9:54 | ||
| 9:43 | 10:11 | 10:34 | ||
| 10:13 | 10:41 | 10:54 | ||
| 10:43 | 11:11 | 11:34 | ||
| 11:13 | 11:41 | 11:54 | ||
| 11:43 | 12:11 | 12:34 | ||
| 午後 | 12:13 | 12:41 | 12:54 | |
| 12:43 | 13:11 | 13:34 | ||
| 13:13 | 13:41 | 13:54 | ||
| 13:43 | 14:11 | 14:34 | ||
| 14:13 | 14:41 | 14:54 | ||
| 14:43 | 15:11 | 15:34 | ||
| 15:13 | 15:41 | 15:54 | ||
| 15:43 | 16:11 | 16:34 | ||
| 16:13 | 16:41 | 16:54 | ||
| 16:43 | 17:11 | 17:34 |
3月第3土曜日〜5月31日、9月第3土曜日〜11月30日の間運行
♦JR・近鉄桜井駅から奈良交通(37系統:石舞台行)バスで飛鳥資料館前下車。
♦観覧時間: 9:00〜16:30(入館 16:00まで)
♦休館日 : 毎週月曜日(祝日と重なれば火曜日)
| 月 か ら 金 曜 日 |
停留所 | 桜井駅南口(発) ⇒ | 飛鳥資料館 ⇒ | 石舞台駅(着) |
|---|---|---|---|---|
| 午前 | 8:45 | 8:59 | 9:10 | |
| 午後 | 14:00 | 14:14 | 14:25 |
| 土 ・ 日 ・ 祝 日 |
停留所 | 桜井駅南口(発) ⇒ | 飛鳥資料館 ⇒ | 石舞台駅(着) |
|---|---|---|---|---|
| 午前 | 8:45 | 8:59 | 9:10 | |
| 9:50 | 10:04 | 10:15 | ||
| 午後 | 12:05 | 12:19 | 12:30 | |
| 14:00 | 14:14 | 14:25 | ||
| 15:10 | 15:24 | 15:35 |
| 月 か ら 金 曜 日 |
停留所 | 石舞台駅(発) ⇒ | 飛鳥資料館 ⇒ | 桜井駅南口(着) |
|---|---|---|---|---|
| 午前 | 9:13 | 9:24 | 9:38 | |
| 午後 | 14:28 | 14:39 | 14:53 | |
| 16:48 | 16:59 | 17:13 |
| 土 ・ 日 ・ 祝 日 |
停留所 | 石舞台駅(発) ⇒ | 飛鳥資料館 ⇒ | 桜井駅南口(着) |
|---|---|---|---|---|
| 午前 | 9:13 | 9:24 | 9:38 | |
| 10:18 | 10:29 | 10:43 | ||
| 午後 | 12:33 | 12:44 | 12:58 | |
| 14:28 | 14:39 | 14:53 | ||
| 15:38 | 15:49 | 16:03 | ||
| 16:48 | 16:59 | 17:13 |
レンタサイクルをご利用の場合
♦近鉄橿原神宮前駅、飛鳥駅、桜井駅の各駅前にあります。
